Банки-корреспонденты
Страна | Банк-корреспондент | Номер ностро-счета / Валюта |
АВСТРИЯ | Unicredit Bank Austria AG | 01018500701 USD |
РЕСПУБЛИКА БЕЛОРУСЬ | ОАО «Технобанк» | 1702100776000 BYR |
ГЕРМАНИЯ | VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG | 0104458419 USD 0104458393 EUR |
ГЕРМАНИЯ | COMMERZBANK AG | 400886526300 USD 400886526301 EUR 4008865263 CHF |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ОАО «СОБИНБАНК» | 30111810200000132082 RUB |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ОАО «Промсвязьбанк» | 30111810770000271501 RUB |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ОАО «Альфа-Банк» | 30231810000000000117 RUB |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ОАО «Сбербанк России» | 30111810000000000718 RUB |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ОАО «Банк ВТБ» | 30111810455550000164 RUB |
УКРАИНА | АО «Укрэксимбанк» | 16000012113561/840 USD |
УКРАИНА | ПАТ «ВиЭйБи Банк» | 160001001275/959 XAU |
УКРАИНА | ПАО «КБ «Хрещатик» | 1600400011042 USD EUR CNY |
США | CITIBANK, N.A. | 36251661 USD |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | CITIBANK, N.A., London Branch Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, | 11974432 EUR 11974440 GBP |
Более подробно по телефону: (044) 502-30-06


